Количество мегапикселей
POE
Звук
Объектив
Функции и особенности
Материал корпуса камеры
Производитель
Dahua DH-IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV-S5 - уличная купольная IP-видеокамера Full-color с ИИ и активным сдерживанием.
Функциональные особенности:
8 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", высокая чувствительность, высокое разрешение
Максимальный видеопоток 8 Мп (3840×2160) @ 25 к/с
Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока
Встроенные светодиодная подсветка теплого спектра и ИК-подсветка, максимальная дальность ИК-подсветки 50 м, максимальная дальность светодиодной подсветки 40 м
RoI, оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, ИИ-кодирование для H.264/H.265, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
Видеоаналитика: контроль зоны, детектор пересечения линии (обе функции поддерживают классификацию на людей и транспорт и их точное обнаружение)
Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, изменение сцены, звук; отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, MicroSD до 256 Гбайт, встроенный сдвоенный микрофон, встроенный громкоговоритель, двухсторонняя аудиосвязь
Питание 12 В (DC), PoE
Класс защиты IP67, IK10
Звуковая и световая сигнализация (красно-синяя подсветка)
Детектор движения SMD 4.0
Включение и выключение сигнализации одной кнопкой через тревожный вход
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8” КМОП, 8 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 3840×2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 1 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.004 лк (цвет, F1, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤50 м (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 2 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 108° ~ 34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Фокусное расстояние | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 мм | 89.9 м | 36 м | 18 м | 9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 мм | 257.3 м | 103 м | 51.5 м | 25.7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный детектор движения | SMD 4.0 (пониженный уровень ложных тревог, увеличенная дальность обнаружения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная адаптация к сцене (AI SSA) | Параметры изображения подстраиваются под внешние условия благодаря алгоритмам глубокого обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для быстрого поиска людей или транспорта среди событий SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления точного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИИ-кодирование | Для кодеков H.265, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 3840×2160 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 8M (3840×2160), 6M (3072×2048), 5M (3072×1728, 2592×1944), 4M (2688×1520), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптация к сцене (SSA) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "антитуман" | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 4М или ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Сдвоенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный громкоговоритель | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, изменение сцены, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, расфокусировка, тревожный вход, тревога SMD, ошибка безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 72 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer (версии IE8, IE9, IE11), Google Chrome, FireFox 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | Smart PSS Lite, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 (12 В (DC), 300 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 4.4 Вт (12 В), 5.8 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 126 мм × 126 мм × 105 мм 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0.73 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 | 
| Вес | 0.73 | 
| Макс. угол обзора | 130 | 
| Размер матрицы | 1/2.8 | 
| Количество мегапикселей | 8(4K) | 
| ИК-подсветка | Да | 
| Минимальная светочувствительность | 0.004 | 
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм | 
| POE | PoE / PoE | 
| Питание | 12VDC / POE | 
| Минимальная рабочая температура | -30 | 
| Класс пыле-влаго защиты IP | IP67 | 
| Звук | Встроенный динамик / Встроенный микрофон | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Максимальная рабочая температура | +60 | 
| Стандарт видеокамеры | IP | 
| Уличная видеокамера | Да | 
| Макс. разрешение видеокамеры | 3840x2160 | 
| Ночной режим | Да | 
| Объектив | Моторизованный(автоматический) | 
| Функции и особенности | Слот для карты памяти | 
| Купольная видеокамера | Да | 
| Материал корпуса камеры | Металл | 
| Место установки камеры | Внутренняя / Наружная | 
| Тип подсветки | LED(видимый) | 
| Тревожные входы | 1 | 
| Тревожные выходы | 1 |