Производитель
Многозначный управляющий пульт для систем безопасности и противопожарной защиты. Также известен как контроллер систем охраны, пульт управления пожарной сигнализацией или контрольный пункт охранно-пожарной системы. Основные функции связаны с автоматизированным управлением централизованных охранных и пожарных систем на объекте, а также интеграцией с противопожарным оборудованием.
В конструкции реализована возможность взаимодействия с промышленными и бытовыми автоматами через интерфейс RS-485 (двойной — резервированный и основной). В отличие от предыдущих моделей, оборудован вторым интерфейсом RS-485, что обеспечивает резервирование связующего канала, а отсутствует интерфейс RS-232 — многие устройства используют только указанный интерфейс сети. Размеры устройства составляют 140x114x25 мм, прибор рассчитан на работу в сложных условиях, в диапазоне температур от -10 до +55 градус Celsius, влажность до 93% при +40°C.
Пульт имеет многофункциональный жидкокристаллический дисплей с 2 строками по 16 символов, индикацию режимов тревоги, пожара, пуска, остановки, неисправности и отключения. Информирование отображается на встроенном символном индикаторе и сопровождается звуковым сигналом. Обеспечена индикация состояния множества зон, исполнительных устройств и систем, таких как системы пожаротушения типа «Поток-3Н», противопожарная защита и инженерное оборудование.
Описание включает возможности автоматического и ручного управления средствами светового, звукового и речевого оповещения, противодымной защитой, отдельными исполнительными аппаратами, системами пожаротушения и системой контроля. В системе реализовано расширенное управление сценариями, группами разделов и пользовательскими кодами, а также ведение архива событий объемом до 32000 записей.
| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 | |
| Ток потребления в дежурном режиме, среднее значение, мА | при напряжении питания 12 В | 60 |
| при напряжении питания 24 В | 35 | |
| Ток потребления в тревожном режиме, максимальное значение, мА | при напряжении питания 12 В | 120 |
| при напряжении питания 24 В | 65 | |
| Количество входов питания | 2 | |
| Питание часов реального времени | элемент CR2032 | |
| Время автономной работы часов реального времени, лет | 5 | |
| Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" | интерфейс | RS-485 |
| тип | одиночная линия, резервированная линия | |
| длина линии (основной, резервной), м, не более | 3000 | |
| количество подключаемых блоков, не более | 127 | |
| Линия связи для подключения компьютера** - недоступна при использовании резервированной линии связи с блоками | интерфейс | RS-485 |
| тип | одиночная линия | |
| длина линии, м, не более | 1200 | |
| Жидкокристаллический индикатор | 2 строки х 16 символов | |
| Количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более | 2048 | |
| Количество разделов (защищаемых зон), не более | 511 | |
| Количество групп разделов, не более | 128 | |
| Количество выходов, управляемых стандартными программами, не более | 256 | |
| Количество элементов, управляемых сценарием, не более | 255 | |
| Количество сценариев управления, не более | 255 (меньше для сложных сценариев) | |
| Количество кодов пользователей, не более | 2047 | |
| Объём журнала событий, не менее | 32000 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP30 (при креплении на стену) | |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 4 | |
| Устойчивость к вибрации: | диапазон частот, Гц | 1-35 |
| максимальное ускорение, g | 0,5 | |
| Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О4 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до + 55 | |
| Относительная влажность воздуха, % (при + 40 °С) | 93 | |
| Средняя наработка прибора на отказ, не менее, ч | 80000 | |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч | 0,98758 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
| Масса прибора, кг | не более 0,3 | |
| Габаритные размеры прибора, мм | 140×114×25 | |
| Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм | |
| Способ монтажа | настенный навесной | |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Тип оборудования | Пульт управления |