Количество мегапикселей
Купольная видеокамера
Объектив
Функции и особенности
Производитель
Купольная IP-видеокамера.
Особенности
2 Мп, КМОП-матрица 1/2,8", высокая чувствительность, высокое разрешение
Объектив 3,6мм
Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока
Максимальная дальность ИК-подсветки 30 м
RoI, оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
Поворот изображения, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ)
Питание 12 В (DC), PoE
Класс защиты IP67
Серия IP-видеокамер Dahua Entry отличается простотой в установке и эксплуатации при оптимальном соотношении цены и функциональности. Модели этой серии предназначены для установки на объектах небольшого и среднего масштаба, таких как дома и квартиры, небольшие магазины и т.п.
Функции
Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+
Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономию средств на хранение и передачу данных.
Обнаружение людей
При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.
Интеллектуальная подсветка
Технология интеллектуальной подсветки Dahua позволяет получать качественное изображения в условиях слабой освещенности или в полной темноте. В зависимости от дистанции между наблюдаемыми объектами и видеокамерой она автоматически подстраивает мощность подсветки, чтобы четко видеть детали объекта в движении.
Кибербезопасность
IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и
шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.
Поворот изображения
Для наблюдения на вертикальных и вытянутых сценах функция поворота изображения поворачивает его на 90°, 180° или 270° для получения оптимального вида, если установка видеокамеры была выполнена с поворотом.
Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)
IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м. Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение ±30%, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8" КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 16 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 64 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.01 лк (цвет, F2, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 1 ИК-диод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 102° / 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м / 0.8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Фокусное расстояние | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 36.8 м | 15.4 м | 7.7 м | 3.9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 мм | 49.7 м | 19.9 м | 9.9 м | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, ошибка безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S), CGI, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 36 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 1.4 Вт (12 В), 2.2 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø 109 мм × 85.5 мм 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.24 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 | 
| Вес | 0.37 | 
| Макс. угол обзора | 84 | 
| Размер матрицы | 1/2.8 | 
| Количество мегапикселей | 2 | 
| ИК-подсветка | Да | 
| Минимальная светочувствительность | 0 (ИК) | 
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | 
| Питание | 12VDC / POE | 
| Минимальная рабочая температура | -40 | 
| Класс защиты IP | IP67 | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Механический ИК-фильтр | Да | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Максимальная рабочая температура | +60 | 
| Стандарт видеокамеры | IP | 
| Купольная видеокамера | Да | 
| Уличная видеокамера | Да | 
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080 | 
| Ночной режим | Да | 
| Датчики | Движения / Освещенности | 
| Объектив | Фикс. фокус | 
| Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Шумоподавление | 
| Место установки камеры | Наружная | 
| Конструкция камеры | Купольная | 
| Тип подсветки | IR | 
| Применение | Для улицы |