Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-55 напряжением 12В и емкостью 55Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Дополнительно аккумулятор оснащен LCD дисплеем, отображающем различные статусы работы аккумулятора. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Особенности
Технические характеристики
Рабочий диапазон температур
Габариты (±1мм)
Cферы использования и применения
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 171 | 127 | 97.7 | 58.2 | 42.6 | 34.5 | 14.4 | 9.62 | 5.59 |
1.65V | 162 | 122 | 93.9 | 56.4 | 41.4 | 33.5 | 13.9 | 9.41 | 5.71 |
1.70V | 152 | 113 | 89.2 | 54.7 | 40.0 | 32.7 | 13.7 | 9.26 | 5.54 |
1.75V | 143 | 104 | 84.4 | 53.0 | 38.9 | 31.9 | 13.3 | 9.05 | 5.53 |
1.80V | 134 | 98.0 | 78.1 | 50.9 | 37.9 | 31.1 | 13.1 | 8.92 | 5.51 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 309 | 234 | 181 | 109 | 81.5 | 67.9 | 28.5 | 18.4 | 9.93 |
1.65V | 294 | 221 | 174 | 107 | 79.8 | 66.2 | 27.9 | 18.3 | 9.91 |
1.70V | 279 | 210 | 166 | 105 | 78.3 | 64.8 | 27.4 | 17.9 | 9.86 |
1.75V | 261 | 197 | 159 | 103 | 76.4 | 63.0 | 26.8 | 17.7 | 9.82 |
1.80V | 255 | 183 | 151 | 102 | 75.1 | 61.4 | 26.3 | 17.6 | 9.78 |
Подробное описание аккумулятора
Полный каталог аккумуляторов DELTA
Декларация о соответствии аккумуляторов DELTA
Декларация о соответствии аккумуляторов DELTA (рег.№ POCC CN.АВ02.Д07564)